4月の江戸川区区長選挙・区議会議員選挙に行われる「区民のみなさまの1票を決めるお助け第1弾」としまして、現区議会議員全員に向けたアンケートの回答をまとめさせていただきました。
気になる質問の回答を一度に見ることができるよう、各質問毎の回答を、「4年間の発言率ランキング順」上位の議員さんから順にまとめて載せました。ぜひ、みなさまの1票を決めるためにお役立てくださいませ(^O^)/
ご回答いただきました議員の皆さま、ご多忙の中本当にありがとうございました。
Q1.区民から貴議員に相談事などがある時、ファーストコンタクトの手段で一番良いと思うのはなんでしょうか?その理由も併せて教えてください。
Q2.ここ数年の選挙において投票率が低迷している江戸川区ですが、これの打開策についてなにか提案がありましたら教えてください。
Q3.子どもにお勧めの本を教えてください。またお勧めの理由を教えてください。 本のタイトル: 推薦の理由:
Q5.子どものころのあだ名は?そして、その由来を教えてください。
Q7.江戸川区は公立小中学校で学力低下が著しく目立ちます。区としてどのような対策をうつべきと考えますか?
Q8.選挙の時に掲げた党としての政策ではなく、個人として掲げた政策は何ですか?その政策を今回の任期中にどのように達成しましたか?…
選挙の時に掲げた政策:
任期中にどのように達成したか:
Q8-2ご自分で点数をつけるとしたら何点ですか?
Q1. 区民から相談事などがある場合、ファーストコンタクトの手段で一番良いと思うのはどのような方法ですか?その理由も教えてください。
小俣 則子(共産党) | まず、お電話をいただくのが一番良いと思います。 それは、大まかな相談の内容を聞いて、その内容、事業で相談する日時、場所を相談して決めることができます。 日程の調整(お互いに都合の良い時間)ができること。又、事前に相談する前に調べる必要があれば準備できるからです。 急ぎの場合は別です。 突然、控え室や、事務所においでになっても事務の担当者が、とりあえず受けて、連絡をもらうことになっています。 |
---|---|
大橋 美枝子(共産党) | 区議団控室への電話 議員がいない場合でも事務局のものが対応し、議員に連絡をくれるので移動中の場合も連絡がとれる メールは今のところ自宅と議会控室のどちらかの対応となっているため少し遅れる場合がある |
滝沢 泰子(えどがわ区民ひろば) | その方にとって都合がよく、わたくしが対応できる手段でしたら、なんでもよいです。 わたし自身は、住所、電話、ファックス、携帯電話番号、メールアドレス、SNS(ツイッター、フェイスブック)などの連絡先を公開しております。また、予定もなるべく公開していきたいので、ちょくせつその場にいらっしゃってくださることも構いません。 近年は、携帯電話に直にご連絡いただくことも、すこしずつ増えてまいりましたし、確実性の点では、携帯電話にお電話いただくのがよろしいかもわかりません。 |
新村 井玖子(生活者ネットワーク) | 直接、相手の方にお会いしてお話を伺うのがいちばんよいと思います。メールや手紙などのやりとりでは、表現の仕方によっては、お互いの意図が伝わらないこともありかねませんし、電話では相手の方の表情などがわからず、こちらが誤解してしまう可能性もあるからです。 ただし、すぐに会って話すことに躊躇される方など、相手の方によっては、メールや電話での方が話しやすいという方もいらっしゃいますので、一概に直接お会いすることが最適であるとはいえないと考えます。 |
間宮 由美(青空) | お会いしてお話をうかがうことです。でんわやメールでは感じ取ることのできないことを表情やお話の様子から知ることができることで、正確な解決方向を導きだすことができます。 |
瀬端 勇 (共産党) |
電話が良いと思います。その後お会いする約束などすぐできるからです。 |
伊藤 照子(公明党) | 回答なし。 |
渡部 正明(自民党) | 回答なし。 |
鵜沢 悦子(公明党) | 回答なし。 |
田中 けん(一人の会) | 電話、メール、手紙 こちらの都合であらためて連絡できるから |
須賀 清次(祖国日本) | ・会って相談内容を聞く ・同じような話でもその相手の思いや伝えたい事がわかる |
深江 一之(民主党・改革クラブ) | TELだと思います。(若い人達であればインターネットでも) 自宅からでも連絡がとれるし、アポイントを取りやすいと思います。 |
関根 麻美子(公明党) | 回答なし。 |
川瀬 泰徳(公明党) | 回答なし。 |
中道 貴 (公明党) |
回答なし。 |
竹平 智春(公明党) | 回答なし。 |
佐々木 勇一(公明党) | 回答なし。 |
福本 光浩(自民党) | 回答なし。 |
田中 淳子(公明党) | 回答なし。 |
中里 省三(民主党・改革クラブ) | 電話・メール |
桝 秀行 (民主党・改革クラブ) |
電話 e-mailでは伝わらないような相談者の感情やお考えを感じる事ができるからです。 |
江副 亮一(民主党・改革クラブ) | 電話 一般に広く公開されていますし、ご連絡先を残していただければこちらから も連絡がとりやすく、お会いしてお話を聞きやすいです。 しかしこれからはメールなどのほうがよいのかもしれませんね。 |
須賀 精二(自民党) | 回答なし。 |
田島 鐵太郎(自民党) | 回答なし。 |
藤澤 進一(自民党) | 回答なし。 |
川口 俊夫(自民党) | 回答なし。 |
所 隆宏 (公明党) |
回答なし。 |
片山 知紀(自民党) | 回答なし。 |
田中 寿一(自民党) | 回答なし。 |
堀江 創一(公明党) | 回答なし。 |
早川 和江(自民党) | 回答なし。 |
太田 公弘(公明党) | 回答なし。 |
窪田 龍一(公明党) | 回答なし。 |
斉藤 正隆(自民党) | 回答なし。 |
田島 進 (自民党) |
回答なし。 |
高木 秀隆(自民党) | 回答なし。 |
島村 和成(自民党) | 回答なし。 |
八武崎 一郎(自民党) | 回答なし。 |
竹内 進 (自民党) |
回答なし。 |
大西 洋平(自民党) | 回答なし。 |
中津川 将照(民主党・改革クラブ) | 江戸川区役所内にある控室、あるいは事務所へ直接お越しいただく、又は電話やメール、SNS等をご利用されることが便利、且つ素早いコンタクトに繋がると 考えています。しかし、それだけでは相手の顔が見えません。私も定期的なタウンミーティングや街頭での活動を行い、出来るだけ多くの区民の方と触れ合える 機会を設けていき、ご意見やご要望を伺いたいと思います。 |
金井 茂 (民主党・改革クラブ) |
まずは電話だと思います。 コンタクトを取って直接会って話を伺うように心がけています。 |
Q2. ここ数年の選挙において投票率が低迷している江戸川区ですが、これらの打開策についてなにか提案がありましたら教えてください。
Q3. 子供にぜひ読んでほしい本を教えてください。またその理由を教えてください。
小俣 則子(共産党) | ・子どもの年齢で読んでほしいい本は違ってくると思います。0歳の時から絵本を読んであげたいと思います。とにかく絵本(本)は面白い!と。本が好きな子どもに育って欲しいです。 ・小学生なら 池田香代子「世界がもし100人の村だったら」 広い世界が身近に感じられ、色いろな人がいること、を知って欲しい。そして、お互いに理解しあうことがとても大事なことを学んでほしい。また、なぜ世界で豊かな国、貧しい国があるのか考えるきっかけになってくれたら。今世界で悲しい出来事があまりにも多いので。 井上ひさし 「子どもにつたえる日本国憲法」 子ども頃、父から戦争体験の話を聞いて、戦争は恐ろしくてたまりませんでした。私自身小学校6年生で憲法を学び、「日本は戦争をしない国だ」と言うことを知り、ほっとしたこと今でも覚えています。今、平和憲法が壊されようとしています。憲法が活かされていない事こそ問題だと思うから。 いとう ひろし 「だいじょうぶ だいじょうぶ」 今不安なことがいっぱいある中で、安心感が求められていると思うので。 |
---|---|
大橋 美枝子(共産党) | ちょっと古い本ですが今でも楽しめます。 ふるたたるひ「おしいれのぼうけん」 とにかくおもしろい。大人がおもしろいと思って子どもに読んであげるのが一番だと思います。子どもが主人公で活躍するところも、はらはらしながら話が展開するのもいいところです。 さのようこ「おじさんのかさ」 絵が楽しくユーモアたっぷりのお話です。小学校低学年の教科書にものっています。 灰谷健次郎「ろくべえまってろよ」 子どもたちが知恵をしぼって力をあわせるところがすてきです。これも小学校低学年の教科書にあります。 |
滝沢 泰子(えどがわ区民ひろば) | ・議員の立場からのおすすめ、ということを踏まえると下記の2冊です。 『としょかんライオン』 ルールってなんのためにあるの?ということを考えさせられる良書です。大人が読んでも子どもが読んでも考えさせられる内容だと思いますし、ネタばれっぽいですが、ハッピーエンディングな後味なところも、お子さんにおすすめしやすいです。 すこし大きいお子さんには、 『君たちはどう生きるか』 社会と自分、良心と道徳、社会階層と格差等々、社会のなかで生きていくにあたっていろいろな出来事を通じて、コペルくんがこころから、おじさんやお母さんやお友達と向き合って対話していくなかでの発見にとても心を打たれます。 つらいときに読んでも、励まされる本だと思います。 |
新村 井玖子(生活者ネットワーク) | 「子ども」とひとくちに言っても範囲が広く、年代によっても個性によっても、読んでほしい本はそれぞれ異なるので、私が個人的に好きで、何度も読み返した本を挙げさせていただきます。 ミヒャエル エンデ 『モモ』 他人(ひと)の話を聞くことの大切さ、ゆとりという時間について考えさせられたのが理由です。 |
間宮 由美(青空) | 「勇気COURAGE」バーナードウェーバー(Bernard Waber)著 日野原重明氏訳 「私たちはみんな、こんなにいっぱいの勇気をもって生きているんです。」と語りかけてくださる日野原先生の訳です。 補助輪なしの自転車に乗るという勇気、初めて会う相手に一緒に遊ぼうという勇気、しゃべらないと約束したことをしゃべらないで黙っている勇気、ペットの犬の勇気もかかれています。恐怖とたたかったり、社会に挑んだり、正しさに向き合ったり、その勇気とふれるとき、私自身にも勇気がわきます。 |
瀬端 勇 (共産党) |
「下町の故郷」(早乙女勝之著)少年期の戦争体験を伝えたい。 |
伊藤 照子(公明党) | 回答なし。 |
渡部 正明(自民党) | 回答なし。 |
鵜沢 悦子(公明党) | 回答なし。 |
田中 けん(一人の会) | 住井すゑ「橋のない川」 20歳前後に読んでとても感動した。 |
須賀 清次(祖国日本) | ・童謡・童話をよく聞かせること ・効き時の心の栄養と思うから |
深江 一之(民主党・改革クラブ) | ・15少年漂流記 友達の大切さ 協力することの大切さ。 |
関根 麻美子(公明党) | 回答なし。 |
川瀬 泰徳(公明党) | 回答なし。 |
中道 貴 (公明党) |
回答なし。 |
竹平 智春(公明党) | 回答なし。 |
佐々木 勇一(公明党) | 回答なし。 |
福本 光浩(自民党) | 回答なし。 |
田中 淳子(公明党) | 回答なし。 |
中里 省三(民主党・改革クラブ) | 偉人伝~その人の感動を得ることが出来る |
桝 秀行 (民主党・改革クラブ) |
「老人と海」Eヘミングウェイ 現代の核家族化社会では老年期の人間への接し方が分からない子供が見られます。本書では肉体的に衰えた老漁師が知識と経験を活かし巧みに巨大カジキを釣り上げるが、カジキはサメの餌食となってしまう。少年の心に老漁師の姿はどのように映っていたのか。私は中学生の頃、初めて手にした本でしたが大きな衝撃を受けた事を今でも覚えています。 |
江副 亮一(民主党・改革クラブ) | どのような本でもまず手に取って読んでいただきたい。ジャンルは問わず、その本との出会いで将来の目標が見つかるかもしれません。 |
須賀 精二(自民党) | 回答なし。 |
田島 鐵太郎(自民党) | 回答なし。 |
藤澤 進一(自民党) | 回答なし。 |
川口 俊夫(自民党) | 回答なし。 |
所 隆宏 (公明党) |
回答なし。 |
片山 知紀(自民党) | 回答なし。 |
田中 寿一(自民党) | 回答なし。 |
堀江 創一(公明党) | 回答なし。 |
早川 和江(自民党) | 回答なし。 |
太田 公弘(公明党) | 回答なし。 |
窪田 龍一(公明党) | 回答なし。 |
斉藤 正隆(自民党) | 回答なし。 |
田島 進 (自民党) |
回答なし。 |
高木 秀隆(自民党) | 回答なし。 |
島村 和成(自民党) | 回答なし。 |
八武崎 一郎(自民党) | 回答なし。 |
竹内 進 (自民党) |
回答なし。 |
大西 洋平(自民党) | 回答なし。 |
中津川 将照(民主党・改革クラブ) | 安岡定子著「こども論語塾」シリーズ 人間としても基本的マナー、倫理・道徳心、公共精神を醸成するための最良のテキストと言えます。親子で読んでもらいたい一冊です。 |
金井 茂 (民主党・改革クラブ) |
マンガ以外の物。活字だけのイメージで創造力を養えるから。 |
Q4. 今まで生きてきて一番嬉しかったことを教えてください。
小俣 則子(共産党) | 嬉しかったことはたくさんあります。一番と言えば、子どもが生まれたことかな。子どもを育てながら、沢山のこと教えられました。(自分がこんな風に母親に抱っこされていたなとか、感覚で実感して、母親、大人として子どもにしっかり向き合っていくことの大切さなど) 保育士だった独身時代も、一生懸命に保育の仕事をしていましたが、子どもを出産してから、保護者、子どもに向き合う姿勢が変わりました。子どもを通じて保護者の思いがひしひしと実感することができるようになりました。 |
---|---|
大橋 美枝子(共産党) | 子どもの出産“命をうみ出す”ことの感動 |
滝沢 泰子(えどがわ区民ひろば) | きっとこれからあります。 |
新村 井玖子(生活者ネットワーク) | 「出産」を選択できない方には、申し訳ありませんが、子どもを産んだときです。 |
間宮 由美(青空) | ごめんなさい“一番”は決められません。 |
瀬端 勇 (共産党) |
社会の仕組みなどを学び、人間社会の展望をつかみ、生きていく値打ちを確信したこと。 |
伊藤 照子(公明党) | 回答なし。 |
渡部 正明(自民党) | 回答なし。 |
鵜沢 悦子(公明党) | 回答なし。 |
田中 けん(一人の会) | 大学受験での合格 大病しても、結果として家族が無事でいてくれたこと スカイダイビングを体験して無事に着地できたこと |
須賀 清次(祖国日本) | ・妻のおかげで子や孫が素直に育ってくれていること ・小学校が完成し運動会で6年生がありがとうの言葉を笑顔で述べていたことが最近嬉しかったこと。 |
深江 一之(民主党・改革クラブ) | ・孫が生まれた時 |
関根 麻美子(公明党) | 回答なし。 |
川瀬 泰徳(公明党) | 回答なし。 |
中道 貴 (公明党) |
回答なし。 |
竹平 智春(公明党) | 回答なし。 |
佐々木 勇一(公明党) | 回答なし。 |
福本 光浩(自民党) | 回答なし。 |
田中 淳子(公明党) | 回答なし。 |
中里 省三(民主党・改革クラブ) | 子供が病気で、手術に耐えて頑張ったこと |
桝 秀行 (民主党・改革クラブ) |
(削除依頼があり、削除しました) |
江副 亮一(民主党・改革クラブ) | 回答なし。 |
須賀 精二(自民党) | 回答なし。 |
田島 鐵太郎(自民党) | 回答なし。 |
藤澤 進一(自民党) | 回答なし。 |
川口 俊夫(自民党) | 回答なし。 |
所 隆宏 (公明党) |
回答なし。 |
片山 知紀(自民党) | 回答なし。 |
田中 寿一(自民党) | 回答なし。 |
堀江 創一(公明党) | 回答なし。 |
早川 和江(自民党) | 回答なし。 |
太田 公弘(公明党) | 回答なし。 |
窪田 龍一(公明党) | 回答なし。 |
斉藤 正隆(自民党) | 回答なし。 |
田島 進 (自民党) |
回答なし。 |
高木 秀隆(自民党) | 回答なし。 |
島村 和成(自民党) | 回答なし。 |
八武崎 一郎(自民党) | 回答なし。 |
竹内 進 (自民党) |
回答なし。 |
大西 洋平(自民党) | 回答なし。 |
中津川 将照(民主党・改革クラブ) | 国防の現場に携われたことは今でも誇りであり、様々な経験をさせていただきました。人として、また一政治家として育て、支えてくれた両親、多くの支援者の方々に感謝しています。 |
金井 茂 (民主党・改革クラブ) |
子供の誕生 離婚をして子供と離れて暮らす一番つらい経験もしています。 |
Q5. 子供のころのあだ名は?よろしければその由来も教えてください。
小俣 則子(共産党) | 岡ちゃん 岡安と言う名前だから。 |
---|---|
大橋 美枝子(共産党) | 特になし。友人からは私の家の商店名「満寿屋」(まんじゅや)で呼ばれていました。実家はいなかの「なんでも屋」のお店でした。 中学生の時は「しーちゃん」私の旧姓が清水(しみず)でしたので。 |
滝沢 泰子(えどがわ区民ひろば) | 名前が滝沢泰子ですので、そこからだと思いますが、 たきちゃん、たっきーなどでした。 |
新村 井玖子(生活者ネットワーク) | 「いっこ」です。名前のいくこからです。 |
間宮 由美(青空) | 「まめ」まみやゆみの「まみ」がなまって「まめ」になりました。 ちなみに大学生のときには「子」がついて「まめ子」 教員のときは、「まみちゃん」って呼ばれてました。 |
瀬端 勇 (共産党) |
「ガマ」 笑うと顔がカエルのようになるそうです。 |
伊藤 照子(公明党) | 回答なし。 |
渡部 正明(自民党) | 回答なし。 |
鵜沢 悦子(公明党) | 回答なし。 |
田中 けん(一人の会) | 回答なし。 |
須賀 清次(祖国日本) | 火星人 小学校高学年(当時は1~3年・4~6年間はクラス変えなし)名前をひらがなで すかせいじを女の子から言われました |
深江 一之(民主党・改革クラブ) | ブカドン 深江の深から |
関根 麻美子(公明党) | 回答なし。 |
川瀬 泰徳(公明党) | 回答なし。 |
中道 貴 (公明党) |
回答なし。 |
竹平 智春(公明党) | 回答なし。 |
佐々木 勇一(公明党) | 回答なし。 |
福本 光浩(自民党) | 回答なし。 |
田中 淳子(公明党) | 回答なし。 |
中里 省三(民主党・改革クラブ) | しょうちゃん 省三だから |
桝 秀行 (民主党・改革クラブ) |
回答なし。 |
江副 亮一(民主党・改革クラブ) | えぞさん 苗字から |
須賀 精二(自民党) | 回答なし。 |
田島 鐵太郎(自民党) | 回答なし。 |
藤澤 進一(自民党) | 回答なし。 |
川口 俊夫(自民党) | 回答なし。 |
所 隆宏 (公明党) |
回答なし。 |
片山 知紀(自民党) | 回答なし。 |
田中 寿一(自民党) | 回答なし。 |
堀江 創一(公明党) | 回答なし。 |
早川 和江(自民党) | 回答なし。 |
太田 公弘(公明党) | 回答なし。 |
窪田 龍一(公明党) | 回答なし。 |
斉藤 正隆(自民党) | 回答なし。 |
田島 進 (自民党) |
回答なし。 |
高木 秀隆(自民党) | 回答なし。 |
島村 和成(自民党) | 回答なし。 |
八武崎 一郎(自民党) | 回答なし。 |
竹内 進 (自民党) |
回答なし。 |
大西 洋平(自民党) | 回答なし。 |
中津川 将照(民主党・改革クラブ) | 理由はありませんが、名前の通り「まーくん」 |
金井 茂 (民主党・改革クラブ) |
金(かな)ちゃん 金井の金をとったものです |
Q6. 江戸川区の事務事業において、2013 年度より過去最大の216 事業の見直し(26億円削減)がありましたが、それによって廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業、今後廃止・縮小を検討するべきと思われる事業があれば教えてください。
小俣 則子(共産党) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業)たくさんありますが・・・ ・学校給食費補助 ・学童クラブおやつ ・長寿祝品 ・熟年者激励手当 ・福祉タクシー助成 それ以前(2012年) ・福祉電話貸与・使用料助成 (今後検討するべきと思われる事業) ・スーパー堤防事業と一体のまちづくり(治水に役立たず、低地帯の江戸川区に求められる対策。危ないところから整備すべき。住民犠牲、住民の意向を尊重しない。) ・都市計画道路事業(50・40年前の計画をそのままに実施。環境、必要性など再検証が必要。 ・区立保育園・幼稚園の廃止、民営化の廃止 ・学童クラブの機能拡充。 |
---|---|
大橋 美枝子(共産党) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) ・学校給食費補助金 ・学童クラブのおやつ ・長寿祝品(75才以上) ・熟年者激励手当(在宅の介護4.5の方へ) ・福祉タクシー券 ・紙おむつ等の支給 ・すくすくスクールマネージャー報酬など 他にも金額は少ないもので廃止・縮小しなくてもよかったものはたくさんあります。 (今後検討するべきと思われる事業) ・スーパー堤防事業は中止するべきです ・必要のない都市計画道路は中止するべきです ・区立保育園の民営化 ・区立幼稚園の廃止 ・学童クラブの廃止 ・学校給食栄養士の民間委託 |
滝沢 泰子(えどがわ区民ひろば) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) ・すくすくスクールのクラブマネージャーの報酬 ・学童クラブ登録児童への捕食 ・努力した児童・生徒表彰 ・ご高齢世帯への梅干しの配布(民生委員さんがたによる) ・母子栄養食品の支給 (今後検討するべきと思われる事業) 健全財政区民懇話会 江戸川区スーパー堤防整備方針 |
新村 井玖子(生活者ネットワーク) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) 1.学校給食費の補助 2.学童登録の児童への補食の補助 (今後検討するべきと思われる事業) 1.公共事業に間するもの:特定整備路線、スーパー堤防事業など 2.私立幼稚園保護者助成のあり方について。 |
間宮 由美(青空) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) 廃止・縮小というとあまりよくないイメージがあるかもしれませんが、使っていない事業、不必要なものを取り除いていくということは、大切な区民の税金を使うという点では大切なことであると思います。ただ、廃止・縮小したもののやっぱり復活した方が良いとわかったらおそれず復活する決断を望みます。ですからひとつひとつ検証が必要だと考えます。 ・学童クラブ登録児童への補食 ・区立保育園の調理業務委託 ・補聴器購入費助成の対象者を非課税世帯に限ったこと (今後検討するべきと思われる事業) 区議会議員への行事における記念品(おみやげ)、またその他各種記念品 区議会の費用弁償、視察費等 監査委員の穂高塩沢への実査。 |
瀬端 勇 (共産党) |
(廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) 学校給食費補助、長寿祝品、障害者の手当、学童クラブの補食など福祉・教育・子育て支援の廃止・削減。 (今後検討するべきと思われる事業) スーパー堤防特定整備路線など住民犠牲税金ムダづかいな不要不急の大型公共事業。 |
伊藤 照子(公明党) | 回答なし。 |
渡部 正明(自民党) | 回答なし。 |
鵜沢 悦子(公明党) | 回答なし。 |
田中 けん(一人の会) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) 回答なし。 (今後検討するべきと思われる事業) 年間1000億円を超える福祉費の見直し |
須賀 清次(祖国日本) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) 国や区が万事助けるだけでは国の力が弱まると考える 廃止・縮小によって人は「考えるあし」をとりもどすのではと考えれば特に答はいらない (今後検討するべきと思われる事業) 議会改革の中でまだ費用弁償・政務活動費が検討に至らずで終わってしまっていること ※すでに4人減・費用弁償(平成11年当時48名・費用弁償6000円)の改革は行って来た |
深江 一之(民主党・改革クラブ) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業)・子供の表彰に関わる事 (今後検討するべきと思われる事業)・生保の認定。 |
関根 麻美子(公明党) | 回答なし。 |
川瀬 泰徳(公明党) | 回答なし。 |
中道 貴 (公明党) |
回答なし。 |
竹平 智春(公明党) | 回答なし。 |
佐々木 勇一(公明党) | 回答なし。 |
福本 光浩(自民党) | 回答なし。 |
田中 淳子(公明党) | 回答なし。 |
中里 省三(民主党・改革クラブ) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業)訪問介護サービス (今後検討するべきと思われる事業)リズム運動指導員の報酬~1時間3750円(全体で約1億3000万円) |
桝 秀行 (民主党・改革クラブ) |
廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) 事業の見直しの前に、公共事業の削減やハコモノ行政の見直しを行うべき。そのうえで初めて廃止・縮小が検討される。廃止・縮小された各事業には問題を感じていない。問題なのは廃止・縮小される順番。 (今後検討するべきと思われる事業) 小中学校の統廃合計画と社会的要請型総合評価一般競争入札の制度見直し。 |
江副 亮一(民主党・改革クラブ) | (廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) 学童クラブの補食の廃止に関しては、必要としている子どもたちやご家庭に対して何らかの方策を講じる必要があると考えます。 例えば持ち込みを認めることなど。 (今後検討するべきと思われる事業) 区が出す補助金等に関しては、適宜見直しが必要と考えます。 独自事業が展開できるところには収益をあげて、財政確保の努力をしていただきたいです。 |
須賀 精二(自民党) | 回答なし。 |
田島 鐵太郎(自民党) | 回答なし。 |
藤澤 進一(自民党) | 回答なし。 |
川口 俊夫(自民党) | 回答なし。 |
所 隆宏 (公明党) |
回答なし。 |
片山 知紀(自民党) | 回答なし。 |
田中 寿一(自民党) | 回答なし。 |
堀江 創一(公明党) | 回答なし。 |
早川 和江(自民党) | 回答なし。 |
太田 公弘(公明党) | 回答なし。 |
窪田 龍一(公明党) | 回答なし。 |
斉藤 正隆(自民党) | 回答なし。 |
田島 進 (自民党) |
回答なし。 |
高木 秀隆(自民党) | 回答なし。 |
島村 和成(自民党) | 回答なし。 |
八武崎 一郎(自民党) | 回答なし。 |
竹内 進 (自民党) |
回答なし。 |
大西 洋平(自民党) | 回答なし。 |
中津川 将照(民主党・改革クラブ) | 平成25年度の江戸川区の財政は高齢化やデプレッションの影響を受け社会保障費が増大し非常に厳しい状況でした。平成25年度の216事業の見直しは止むを得ず、結果、支出を捻出できる結果に繋がったことには一定の理解、及び評価をしています。 (今後検討するべきと思われる事業) 超少子高齢化や人口減少、また学校の適正配置等により、社会保障費や公共施設老朽化に伴う経費増加が予測されている今、今後も事務事業の見直しは止むを得ない状況にあります。国の動向や歳入の確保という本質もしっかりと見据え、議論を重ね、区民ニーズを把握しながら時代に沿った見直しを行うことが望ましいと考えています。 |
金井 茂 (民主党・改革クラブ) |
(廃止・縮小するべきではなかったと思われる事業) やむを得ないと考えております (今後検討するべきと思われる事業) 生活保護費。 |
Q7. 江戸川区では公立小中学校においての学力低下が著しく目立ちます。区としてどのような対策をうつべきだと考えますか?
小俣 則子(共産党) | ・まず学力とは何か、捉え方にも問題があると思います。点数だけではかれるものではないと思います。 ・一番大事なことは基礎学力と、意欲だと考えます。意欲があれば必ず学ぶことの楽しさ、解ることの楽しさを実感することができます。 ・そのためにも、受け持ち人数を少なくするなど、教育条件整備が求められます。 |
---|---|
大橋 美枝子(共産党) | 「学力低下が目立つ」ととらえると、学力とは何か、以前に比べてどうして低下したかと考えることになりますが、学力テストを実施してから23区でも下位に位置しているととらえています。低下というより平均点の向上がみられないということでしょうか。 まず、一回のテストで学力をとらえることに無理があります。全国学力テストで成績上位のところは過去問題をテスト前1週間くりかえしやってテスト勉強をしています。かつて足立区もにている問題をてっていして練習し、中位くらいを1位にした小学校がありました。このようなテスト勉強でみた目の点数を向上させる意味があるのかと考えます。学力テストは全体の子どもたちの実態を確認するために抽出でその意味はあると考えます。テストの結果、力をつける手だてをどうするかに行政は力を入れるべきです。 まず、少人数学級(30人以下)、※教職員の増員、教室の学習環境整備、スクールソーシャルワーカーや司書などの専門職の配置です。家庭での学習環境を整えるための子育て支援も大切です。非正規雇用の増加もけ念されます。安定した仕事による安心の家庭となるためには労働政策も大事です。 ※教員の教育力向上のためにも教職員の増員は大事なことです。江東・葛飾・足立はそれぞれちがいはあるものの区採用の教員を配置しています。の正規の教員増がむずかしい中で区でも独自に配置をするべきです。 |
滝沢 泰子(えどがわ区民ひろば) | 学校図書館司書の配置(全国学力・学習調査で学校図書館司書配置校のほうが正答率が 高いという調査結果がでました) スクールソーシャルワーカーの配置(困難な状況にある子どもさんが学習に集中できる環境調整は重要です) 子どもの貧困対策に全力で取り組むこと。 |
新村 井玖子(生活者ネットワーク) | この設問の「学力」がどういう学力を指すのかわかりませんが、いわゆる都や国が行っている「学力テスト」の結果をいうのであれば、家庭の経済状況を考慮に入れる必要があると考えます。やる気があっても「どうせ、行けない。」とあきらめてしまう子どもたちに、意欲のもてる環境づくりが必要だと考えます。生活者ネットワークでは、「どうせ、がんばってもお金がないから行けない」と進学を諦めてしまう子どもたちのために、返さなくてもよい奨学金の設置を提案しています。 また、経済的な事情で塾に通えない子どもたちのための支援として、江戸川区では「中3勉強会」が知られていますが、子どもの貧困対策として、国が支援を打ち出し、江戸川区を含む地方自治体でも支援策の検討が行われているところです。 |
間宮 由美(青空) | 子どもが新しいことを知ることが楽しい!と思えるような授業づくりが基本であると思います。そのためには、教員がしめつけられたり、事務仕事などで多忙になり身動きがとれなくなるようなことではなく、自由にのびのびと授業の研究ができること。子どもと一緒に話したり遊んだりできる環境づくりが必要だと思います。 教育委員会は、学校の自主性を大切にしながら、教職員を励ましつづけて頂きたいと思います。学力日本一の秋田県の教育委員会はそうであるように。 |
瀬端 勇 (共産党) |
35人・30人学級を一日も早く全学年実施し、少人数学級によって一人一人にゆきとどいた教育を実施する。 |
伊藤 照子(公明党) | 回答なし。 |
渡部 正明(自民党) | 回答なし。 |
鵜沢 悦子(公明党) | 回答なし。 |
田中 けん(一人の会) | 学校環境が悪いので、まずは隣地を積極的に買って校庭を広げます。家庭環境がよくない場合、学校施設や図書館を作って勉強する子どもたちを支援します。 |
須賀 清次(祖国日本) | 基本にもどり読み・書き(習字)・そろばん(計算)に力を入れ生きる力・食べていく力をまずとりもどす努力と考えますが!(細々でも心が健康であれ) |
深江 一之(民主党・改革クラブ) | ・教育委員会、学校だけでなく、全区を上げてプロジェクトを |
関根 麻美子(公明党) | 回答なし。 |
川瀬 泰徳(公明党) | 回答なし。 |
中道 貴 (公明党) |
回答なし。 |
竹平 智春(公明党) | 回答なし。 |
佐々木 勇一(公明党) | 回答なし。 |
福本 光浩(自民党) | 回答なし。 |
田中 淳子(公明党) | 回答なし。 |
中里 省三(民主党・改革クラブ) | 学力は点数だけの評価ではないと思います。他人への思いやりや優しさが人として必要と考えます。そのための道徳や教養が身につく学習をすべき。 |
桝 秀行 (民主党・改革クラブ) |
一朝一夕に解決できる問題ではない事を踏まえ、家単に学習量を増やしてみたり指導の方法を工夫するなどの手法だけではなく、庭内への意識調査や教員へのヒアリングなども行い学力低下の原因を総合的に把握する事から始めるべき。 |
江副 亮一(民主党・改革クラブ) | 経済的に困窮する家庭の子どもたちに対しての学習支援を強化し、学力の底上げを図るべきであると考えます。 |
須賀 精二(自民党) | 回答なし。 |
田島 鐵太郎(自民党) | 回答なし。 |
藤澤 進一(自民党) | 回答なし。 |
川口 俊夫(自民党) | 回答なし。 |
所 隆宏 (公明党) |
回答なし。 |
