名簿の名前をクリックすると、その議員さんの基本情報、発言数・発言率ランキング、アンケート回答が見られます。
50音順
あ行
議員番号 | 氏名 | |
26 | 1 | 伊藤 照子 |
28 | 2 | 鵜沢 悦子 |
12 | 3 | 江副 亮一 |
14 | 4 | 太田 公弘 |
8 | 5 | 大西 洋平 |
9 | 6 | 大橋 美枝子 |
21 | 7 | 小俣 則子 |
か行
議席番号 | 氏名 | |
44 | 8 | 片山 知紀 |
3 | 9 | 金井 茂 |
39 | 10 | 川口 俊夫 |
37 | 11 | 川瀬 泰徳 |
15 | 12 | 窪田 龍一 |
さ行
議席番号 | 氏名 | |
18 | 13 | 斉藤 正隆 |
5 | 14 | 佐々木 勇一 |
40 | 15 | 島村 和成 |
13 | 16 | 新村 井玖子 |
38 | 17 | 須賀 精二 |
25 | 18 | 須賀 清次 |
17 | 19 | 関根 麻美子 |
33 | 20 | 瀬端 勇 |
た行
議席番号 | 氏名 | |
30 | 21 | 高木 秀隆 |
4 | 22 | 滝沢 泰子 |
35 | 23 | 竹内 進 |
6 | 24 | 竹平 智春 |
41 | 25 | 田島 進 |
20 | 26 | 田島 鐵太郎 |
23 | 27 | 田中 けん |
19 | 28 | 田中 寿一 |
36 | 29 | 田中 淳子 |
7 | 30 | 所 隆宏 |
な行
議席番号 | 氏名 | |
24 | 31 | 中里 省三 |
1 | 32 | 中津川 将照 |
27 | 33 | 中道 貴 |
は行
議席番号 | 氏名 | |
32 | 34 | 早川 和江 |
11 | 35 | 深江 一之 |
29 | 36 | 福本 光浩 |
31 | 37 | 藤澤 進一 |
16 | 38 | 堀江 創一 |
ま行
議席番号 | 氏名 | |
2 | 39 | 桝 秀行 |
34 | 40 | 間宮 由美 |
や・わ行
議席番号 | 氏名 | |
43 | 41 | 八武崎 一郎 |
42 | 42 | 渡部 正明 |
スポンサーリンク