平成25年度の江戸川区議会委員会での発言率を集計。
小俣 則子 | 55.6% |
|
滝沢 泰子 | 37.4% |
|
大橋 美枝子 | 36.7% |
|
新村 井玖子 | 31.8% |
|
間宮 由美 | 28.6% |
|
| 6 | 伊藤 照子 | 28.5% |
| 7 | 瀬端 勇 | 27.2% |
| 8 | 渡部 正明 | 21.9% |
| 9 | 関根 麻美子 | 17.9% |
| 10 | 深江 一之 | 16.6% |
| 11 | 須賀 清次 | 15.1% |
| 12 | 佐々木 勇一 | 14.7% |
| 13 | 中里 省三 | 14.4% |
| 14 | 田中 けん | 13.4% |
| 15 | 川瀬 泰徳 | 13.4% |
| 16 | 田中 淳子 | 13.1% |
| 17 | 竹平 智春 | 13.0% |
| 18 | 中道 貴 | 12.0% |
| 19 | 川口 俊夫 | 11.9% |
| 20 | 藤澤 進一 | 10.0% |
| 21 | 桝 秀行 | 9.65 |
| 22 | 片山 知紀 | 7.9% |
| 23 | 田島 鐵太郎 | 7.2% |
| 24 | 高木 秀隆 | 6.9% |
| 25 | 早川 和江 | 6.4% |
| 26 | 田島 進 | 6.1% |
| 27 | 斉藤 正隆 | 5.3% |
| 28 | 須賀 精二 | 5.1% |
| 29 | 江副 亮一 | 4.5% |
| 30 | 八武崎 一郎 | 4.4% |
| 31 | 島村 和成 | 4.1% |
| 32 | 堀江 創一 | 4.1% |
| 33 | 窪田 龍一 | 4.0% |
| 34 | 金井 茂 | 3.7% |
| 35 | 大西 洋平 | 3.5% |
| 36 | 福本 光浩 | 3.3% |
| 37 | 所 隆宏 | 3.1% |
| 38 | 鵜沢 悦子 | 2.6% |
| 39 | 竹内 進 | 1.3% |
| 40 | 田中 寿一 | 1.0% |
| 41 | 中津川 将照 | 1.0% |
| 42 | 太田 公弘 | 0.8% |
- 議会運営委員会・懲罰委員会・決算特別委員会・予算特別委員会は省いてあります。
- 委員長・副委員長の発言は省いています。
- 委員長・副委員長だけが発言している回は省く
(初回、最後、視察時など。他の委員が一言でも発言した場合はカウントする。)
- 欠席の場合はカウントしない。
スポンサーリンク










