平成23年5月から平成26年度9月までの江戸川区議会委員会での発言数を集計。
議員番号 | 議員名 | 発言数合計 | 委員長・副委員長従事数 |
26 | 伊藤 照子 | 140 | 4 |
28 | 鵜沢 悦子 | 176 | 0 |
12 | 江副 亮一 | 155 | 2 |
14 | 太田 公弘 | 88 | 1 |
8 | 大西 洋平 | 73 | 2 |
9 | 大橋 美枝子 | 976 | 0 |
21 | 小俣 則子 | 1155 | 2 |
44 | 片山 知紀 | 109 | 2 |
3 | 金井 茂 | 45 | 1 |
39 | 川口 俊夫 | 146 | 1 |
37 | 川瀬 泰徳 | 296 | 0 |
15 | 窪田 龍一 | 40 | 4 |
18 | 斉藤 正隆 | 73 | 4 |
5 | 佐々木 勇一 | 302 | 0 |
40 | 島村 和成 | 77 | 1 |
13 | 新村 井玖子 | 745 | 1 |
38 | 須賀 精二 | 132 | 1 |
25 | 須賀 清次 | 340 | 1 |
17 | 関根 麻美子 | 57 | 4 |
33 | 瀬端 勇 | 555 | 2 |
30 | 高木 秀隆 | 51 | 1 |
4 | 滝沢 泰子 | 637 | 0 |
35 | 竹内 進 | 73 | 2 |
6 | 竹平 智春 | 233 | 1 |
41 | 田島 進 | 36 | 3 |
20 | 田島 鐵太郎 | 61 | 4 |
23 | 田中 けん | 319 | 0 |
19 | 田中 寿一 | 69 | 4 |
36 | 田中 淳子 | 170 | 4 |
7 | 所 隆宏 | 123 | 1 |
24 | 中里 省三 | 227 | 1 |
1 | 中津川 将照 | 46 | 0 |
27 | 中道 貴 | 182 | 2 |
32 | 早川 和江 | 152 | 1 |
11 | 深江 一之 | 243 | 1 |
29 | 福本 光浩 | 136 | 3 |
31 | 藤澤 進一 | 149 | 2 |
16 | 堀江 創一 | 25 | 4 |
2 | 桝 秀行 | 207 | 0 |
34 | 間宮 由美 | 536 | 0 |
43 | 八武崎 一郎 | 38 | 3 |
42 | 渡部 正明 | 354 | 2 |
10283 | 72 |
- 議会運営委員会・懲罰委員会・決算特別委員会・予算特別委員会は省いてあります。
- 委員長・副委員長の発言は省いています。
- 委員長・副委員長だけが発言している回は省く
(初回、最後、視察時など。他の委員が一言でも発言した場合はカウントする。)
- 欠席の場合はカウントしない。
- 平成26年9月までの集計です。
スポンサーリンク