平成23年5月から平成26年度9月までの江戸川区議会委員会での発言率を集計。
小俣 則子 | 44.7% |
|
大橋 美枝子 | 42.8% |
|
滝沢 泰子 | 33.8% |
|
新村 井玖子 | 26.3% |
|
間宮 由美 | 26.2% |
|
6 | 瀬端 勇 | 25.8% |
7 | 伊藤 照子 | 20.6% |
8 | 渡部 正明 | 19.8% |
9 | 鵜沢 悦子 | 18.6% |
10 | 田中 けん | 18.4% |
11 | 須賀 清次 | 15.7% |
12 | 深江 一之 | 15.6% |
13 | 関根 麻美子 | 13.1% |
14 | 川瀬 泰徳 | 13.1% |
15 | 中道 貴 | 11.3% |
16 | 竹平 智春 | 11.1% |
17 | 佐々木 勇一 | 11.1% |
18 | 福本 光浩 | 10.8% |
19 | 田中 淳子 | 10.8% |
20 | 中里 省三 | 10.7% |
21 | 桝 秀行 | 10.0% |
22 | 江副 亮一 | 8.9% |
23 | 須賀 精二 | 8.4% |
24 | 田島 鐵太郎 | 8.1% |
25 | 藤澤 進一 | 7.4% |
26 | 川口 俊夫 | 7.3% |
27 | 所 隆宏 | 7.1% |
28 | 片山 知紀 | 6.8% |
29 | 田中 寿一 | 6.7% |
30 | 堀江 創一 | 6.6% |
31 | 早川 和江 | 5.8% |
32 | 太田 公弘 | 5.7% |
33 | 窪田 龍一 | 5.6% |
34 | 斉藤 正隆 | 5.2% |
35 | 田島 進 | 4.9% |
36 | 高木 秀隆 | 4.9% |
37 | 島村 和成 | 4.8% |
38 | 八武崎 一郎 | 4.5% |
39 | 竹内 進 | 4.5% |
40 | 大西 洋平 | 3.3% |
41 | 中津川 将照 | 3.2% |
42 | 金井 茂 | 2.4% |
- 議会運営委員会・懲罰委員会・決算特別委員会・予算特別委員会は省いてあります。
- 委員長・副委員長の発言は省いています。
- 委員長・副委員長だけが発言している回は省く
(初回、最後、視察時など。他の委員が一言でも発言した場合はカウントする。)
- 欠席の場合はカウントしない。
- 平成26年9月までの集計です。
※発言率とは 発言率=発言数÷総発言数(出席した委員会
スポンサーリンク